| Date | Station |
|---|---|
| Aug 08 | C01 Orillia |
| Aug 14 | C02 Burks Falls |
| Aug 21 | C03 North Bay |
| Aug 28 | C04 North Bay Update |
| Sept 04 | C05 Latchford Final |
| Sept 11 | C06 Englehart |
| Sept 18 | C07 Latchford |
| Sept 25 | C08 Matheson |
2021 Final Reports
| Date | Station |
|---|---|
| Aug 08 | C01 Orillia |
| Aug 14 | C02 Burks Falls |
| Aug 21 | C03 North Bay |
| Aug 28 | C04 North Bay Update |
| Sept 04 | C05 Latchford Final |
| Sept 11 | C06 Englehart |
| Sept 18 | C07 Latchford |
| Sept 25 | C08 Matheson |
2021 Final Reports